
重要资料
报到流程参考(2024 年数据)
常用中英文对照表
学校相关数据参考信息
数据来源于学校官方
衣服尺寸
| 码数 | 身高 |
|---|---|
| XS | <154cm |
| S | 155cm-162cm |
| M | 163cm-170cm |
| L | 171cm-177cm |
| XL | 178cm-184cm |
| XXL | 185cm-194cm |
成绩评级与积点转换
| 等级及标准 | 细分等级 | 变换积点 |
| A 特优 | A | 4.0 |
| A- 优 | A- | 3.7 |
| B | B+ | 3.3 |
| B | 3.0 | |
| B- | 2.7 | |
| C | C+ | 2.3 |
| C | 2.0 | |
| C- | 1.7 | |
| D | D+ | 1.3 |
| D | 1.0 | |
| F 不及格 | F | 0.0(不计入平均积点) |
| P 及格 | P | 不计入积点 |
| U 不及格 | U | 不计入积点 |
学生体测评分表
- 感谢大佬的打赏!
赞赏名单
你的支持是我前进的动力!
本文是原创文章,采用CC BY-NC-SA 4.0协议,完整转载请注明来自港中深资源站

